号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 43244 | 43484.55 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
01,03 | 43445 | 43484.55 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
01,04 | 43645 | 43484.55 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 59 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,05 | 43686 | 43484.55 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.33 |
01,06 | 43936 | 43484.55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.33 | 68 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0 |
01,07 | 43787 | 43484.55 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5.67 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,08 | 43663 | 43484.55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,09 | 43616 | 43484.55 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
01,10 | 43589 | 43484.55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
01,11 | 44057 | 43484.55 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
02,03 | 42972 | 43484.55 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.67 | 63 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.5 | 0 |
02,04 | 43054 | 43484.55 | 7 | 4 | 16 | 12 | 9 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.67 |
02,05 | 43289 | 43484.55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
02,06 | 43483 | 43484.55 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
02,07 | 43325 | 43484.55 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,08 | 43066 | 43484.55 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,09 | 43181 | 43484.55 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
02,10 | 43005 | 43484.55 | 14 | 7 | 2 | 2 | 7.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | 0 |
02,11 | 43357 | 43484.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,04 | 43201 | 43484.55 | 2 | 10 | 2 | 12 | 4.67 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
03,05 | 43099 | 43484.55 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
03,06 | 43321 | 43484.55 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
03,07 | 43404 | 43484.55 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 64 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,08 | 43163 | 43484.55 | 1 | 5 | 5 | 18 | 3.67 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.17 |
03,09 | 43378 | 43484.55 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
03,10 | 43481 | 43484.55 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4.67 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.17 |
03,11 | 43372 | 43484.55 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
04,05 | 43425 | 43484.55 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,06 | 43656 | 43484.55 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.67 | 68 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
04,07 | 43454 | 43484.55 | 5 | 3 | 14 | 1 | 7.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
04,08 | 43246 | 43484.55 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,09 | 43404 | 43484.55 | 23 | 2 | 1 | 14 | 8.67 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
04,10 | 43539 | 43484.55 | 11 | 7 | 4 | 1 | 7.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
04,11 | 43600 | 43484.55 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3.67 | 60 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,06 | 43578 | 43484.55 | 7 | 10 | 0 | 3 | 5.67 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
05,07 | 43624 | 43484.55 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4.33 | 65 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
05,08 | 43132 | 43484.55 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,09 | 43631 | 43484.55 | 24 | 1 | 11 | 5 | 12 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 1 |
05,10 | 43658 | 43484.55 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.33 |
05,11 | 43710 | 43484.55 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
06,07 | 43708 | 43484.55 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6.33 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.83 |
06,08 | 43301 | 43484.55 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4.33 | 62 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
06,09 | 43712 | 43484.55 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2.67 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
06,10 | 43534 | 43484.55 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,11 | 43591 | 43484.55 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 68 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
07,08 | 43344 | 43484.55 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
07,09 | 43640 | 43484.55 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
07,10 | 43654 | 43484.55 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5.67 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
07,11 | 43840 | 43484.55 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -1 |
08,09 | 43545 | 43484.55 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 52 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
08,10 | 43505 | 43484.55 | 2 | 20 | 3 | 2 | 8.33 | 69 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
08,11 | 43739 | 43484.55 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
09,10 | 43519 | 43484.55 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.5 |
09,11 | 43786 | 43484.55 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
10,11 | 43756 | 43484.55 | 9 | 0 | 12 | 14 | 7 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.33 |
云南11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。