号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2534 | 2544.73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,03 | 2530 | 2544.73 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2.33 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,04 | 2456 | 2544.73 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
01,05 | 2553 | 2544.73 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.33 | 36 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,06 | 2511 | 2544.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 37 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
01,07 | 2611 | 2544.73 | 0 | 15 | 3 | 5 | 6 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
01,08 | 2585 | 2544.73 | 0 | 15 | 4 | 0 | 6.33 | 39 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
01,09 | 2517 | 2544.73 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,10 | 2498 | 2544.73 | 10 | 11 | 0 | 1 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,11 | 2505 | 2544.73 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
02,03 | 2546 | 2544.73 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,04 | 2503 | 2544.73 | 2 | 3 | 16 | 0 | 7 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
02,05 | 2561 | 2544.73 | 14 | 2 | 6 | 9 | 7.33 | 35 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
02,06 | 2501 | 2544.73 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,07 | 2610 | 2544.73 | 0 | 15 | 3 | 5 | 6 | 41 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
02,08 | 2557 | 2544.73 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 41 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,09 | 2507 | 2544.73 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3.67 | 42 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,10 | 2472 | 2544.73 | 1 | 0 | 22 | 2 | 7.67 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3.33 |
02,11 | 2509 | 2544.73 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3.33 | 37 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,04 | 2568 | 2544.73 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
03,05 | 2539 | 2544.73 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
03,06 | 2457 | 2544.73 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
03,07 | 2572 | 2544.73 | 8 | 25 | 5 | 3 | 12.67 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
03,08 | 2564 | 2544.73 | 2 | 11 | 0 | 7 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,09 | 2533 | 2544.73 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 36 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,10 | 2549 | 2544.73 | 3 | 11 | 2 | 20 | 5.33 | 35 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
03,11 | 2526 | 2544.73 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2.67 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
04,05 | 2518 | 2544.73 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2.67 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,06 | 2535 | 2544.73 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.33 | 36 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,07 | 2605 | 2544.73 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 34 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.83 |
04,08 | 2562 | 2544.73 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
04,09 | 2494 | 2544.73 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,10 | 2495 | 2544.73 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4.67 | 41 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
04,11 | 2500 | 2544.73 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3.33 | 43 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.83 |
05,06 | 2540 | 2544.73 | 13 | 5 | 8 | 4 | 8.67 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
05,07 | 2612 | 2544.73 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
05,08 | 2604 | 2544.73 | 2 | 8 | 0 | 10 | 3.33 | 32 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
05,09 | 2545 | 2544.73 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.67 | 32 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
05,10 | 2507 | 2544.73 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2.33 | 43 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
05,11 | 2569 | 2544.73 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.83 |
06,07 | 2583 | 2544.73 | 2 | 17 | 21 | 5 | 13.33 | 40 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 2.67 |
06,08 | 2549 | 2544.73 | 13 | 1 | 4 | 0 | 6 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,09 | 2568 | 2544.73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
06,10 | 2490 | 2544.73 | 5 | 38 | 0 | 1 | 14.33 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,11 | 2546 | 2544.73 | 7 | 14 | 2 | 1 | 7.67 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
07,08 | 2599 | 2544.73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.33 | 38 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
07,09 | 2601 | 2544.73 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
07,10 | 2597 | 2544.73 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,11 | 2646 | 2544.73 | 5 | 9 | 0 | 27 | 4.67 | 38 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -4.5 |
08,09 | 2612 | 2544.73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.33 | 34 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
08,10 | 2495 | 2544.73 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2.33 | 38 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
08,11 | 2573 | 2544.73 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.5 |
09,10 | 2563 | 2544.73 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2.33 | 32 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
09,11 | 2568 | 2544.73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 51 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
10,11 | 2510 | 2544.73 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
西藏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。