号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35326 | 35544.91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
01,03 | 35611 | 35544.91 | 5 | 17 | 5 | 5 | 9 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | 0 |
01,04 | 35551 | 35544.91 | 0 | 14 | 9 | 9 | 7.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0 |
01,05 | 35889 | 35544.91 | 11 | 11 | 0 | 1 | 7.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,06 | 35539 | 35544.91 | 5 | 2 | 20 | 5 | 9 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.83 | 2.5 |
01,07 | 35916 | 35544.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
01,08 | 35331 | 35544.91 | 12 | 7 | 5 | 5 | 8 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | 0 |
01,09 | 35788 | 35544.91 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,10 | 35684 | 35544.91 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
01,11 | 35669 | 35544.91 | 5 | 24 | 0 | 0 | 9.67 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
02,03 | 35073 | 35544.91 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | 67 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.83 |
02,04 | 34864 | 35544.91 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 65 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,05 | 35247 | 35544.91 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.33 | 47 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,06 | 34994 | 35544.91 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
02,07 | 35492 | 35544.91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 53 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,08 | 34867 | 35544.91 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.17 |
02,09 | 35621 | 35544.91 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
02,10 | 35414 | 35544.91 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.67 | 48 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,11 | 35194 | 35544.91 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.33 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
03,04 | 35084 | 35544.91 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -4.67 |
03,05 | 35640 | 35544.91 | 0 | 20 | 0 | 7 | 6.67 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,06 | 35464 | 35544.91 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
03,07 | 35858 | 35544.91 | 1 | 15 | 4 | 6 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.33 |
03,08 | 35364 | 35544.91 | 16 | 1 | 5 | 5 | 7.33 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.83 | 0 |
03,09 | 35702 | 35544.91 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8.33 | 71 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
03,10 | 35639 | 35544.91 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 1 | -1 |
03,11 | 35381 | 35544.91 | 32 | 25 | 0 | 6 | 19 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
04,05 | 35630 | 35544.91 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.5 |
04,06 | 35147 | 35544.91 | 1 | 4 | 23 | 4 | 9.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 3.17 |
04,07 | 35671 | 35544.91 | 10 | 2 | 0 | 18 | 4 | 73 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -3 |
04,08 | 35089 | 35544.91 | 3 | 1 | 8 | 19 | 4 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -1.83 |
04,09 | 35403 | 35544.91 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,10 | 35354 | 35544.91 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
04,11 | 35347 | 35544.91 | 1 | 8 | 18 | 3 | 9 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.5 |
05,06 | 35550 | 35544.91 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
05,07 | 36096 | 35544.91 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3.33 | 49 | | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,08 | 35562 | 35544.91 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.5 |
05,09 | 35855 | 35544.91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
05,10 | 35704 | 35544.91 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.67 | 48 | | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
05,11 | 35919 | 35544.91 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 56 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
06,07 | 35791 | 35544.91 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -3.67 |
06,08 | 35307 | 35544.91 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.33 |
06,09 | 35711 | 35544.91 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
06,10 | 35635 | 35544.91 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.67 |
06,11 | 35362 | 35544.91 | 2 | 6 | 1 | 24 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -3.83 |
07,08 | 35927 | 35544.91 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,09 | 35972 | 35544.91 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
07,10 | 35987 | 35544.91 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
07,11 | 35966 | 35544.91 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 59 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
08,09 | 35546 | 35544.91 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
08,10 | 35493 | 35544.91 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.17 |
08,11 | 35694 | 35544.91 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
09,10 | 35598 | 35544.91 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.67 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
09,11 | 35676 | 35544.91 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | 0 |
10,11 | 35776 | 35544.91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
山西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。