号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44957 | 45427.27 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
01,03 | 45141 | 45427.27 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
01,04 | 45303 | 45427.27 | 0 | 21 | 3 | 1 | 8 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,05 | 45927 | 45427.27 | 6 | 14 | 4 | 8 | 8 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
01,06 | 45431 | 45427.27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,07 | 45955 | 45427.27 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4.67 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.5 |
01,08 | 45099 | 45427.27 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 |
01,09 | 45617 | 45427.27 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
01,10 | 45441 | 45427.27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,11 | 45577 | 45427.27 | 0 | 9 | 11 | 1 | 6.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
02,03 | 44827 | 45427.27 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2.33 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
02,04 | 44976 | 45427.27 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.83 |
02,05 | 45131 | 45427.27 | 0 | 14 | 16 | 4 | 10 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2 |
02,06 | 44951 | 45427.27 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
02,07 | 45394 | 45427.27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6.67 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
02,08 | 44619 | 45427.27 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4.33 | 78 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
02,09 | 45063 | 45427.27 | 2 | 0 | 7 | 12 | 3 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
02,10 | 45193 | 45427.27 | 9 | 1 | 11 | 6 | 7 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.83 |
02,11 | 45513 | 45427.27 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
03,04 | 45070 | 45427.27 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3.33 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
03,05 | 45723 | 45427.27 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
03,06 | 45476 | 45427.27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 68 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
03,07 | 45798 | 45427.27 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.33 |
03,08 | 45185 | 45427.27 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3.33 | 60 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
03,09 | 45565 | 45427.27 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3.67 | 54 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 1 |
03,10 | 45139 | 45427.27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
03,11 | 45616 | 45427.27 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3.33 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
04,05 | 45449 | 45427.27 | 0 | 17 | 0 | 9 | 5.67 | 66 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,06 | 45255 | 45427.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 45681 | 45427.27 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4.67 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,08 | 44828 | 45427.27 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
04,09 | 45532 | 45427.27 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,10 | 45326 | 45427.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,11 | 45656 | 45427.27 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
05,06 | 45707 | 45427.27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
05,07 | 45714 | 45427.27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 65 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0.5 |
05,08 | 45392 | 45427.27 | 0 | 17 | 16 | 0 | 11 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
05,09 | 45970 | 45427.27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,10 | 45633 | 45427.27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 9.67 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,11 | 45878 | 45427.27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
06,07 | 45746 | 45427.27 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
06,08 | 44954 | 45427.27 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5.33 | 49 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.67 |
06,09 | 45578 | 45427.27 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
06,10 | 45281 | 45427.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
06,11 | 45713 | 45427.27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 55 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
07,08 | 45546 | 45427.27 | 7 | 13 | 10 | 0 | 10 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
07,09 | 46043 | 45427.27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 65 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
07,10 | 45678 | 45427.27 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
07,11 | 46061 | 45427.27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.67 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
08,09 | 45222 | 45427.27 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
08,10 | 45060 | 45427.27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.67 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
08,11 | 45135 | 45427.27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3.33 | 59 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.67 |
09,10 | 45248 | 45427.27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
09,11 | 45942 | 45427.27 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
10,11 | 45585 | 45427.27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 98 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
江西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。