号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 30656 | 31467.27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,03 | 31428 | 31467.27 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
01,04 | 31227 | 31467.27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.33 | 58 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
01,05 | 31504 | 31467.27 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 46 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
01,06 | 31302 | 31467.27 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
01,07 | 31710 | 31467.27 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
01,08 | 30892 | 31467.27 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
01,09 | 31270 | 31467.27 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,10 | 31120 | 31467.27 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.33 | 55 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
01,11 | 31447 | 31467.27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
02,03 | 31045 | 31467.27 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,04 | 31165 | 31467.27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,05 | 31568 | 31467.27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,06 | 30931 | 31467.27 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.33 |
02,07 | 31611 | 31467.27 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,08 | 30929 | 31467.27 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
02,09 | 31187 | 31467.27 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5.33 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
02,10 | 31160 | 31467.27 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5.67 | 65 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,11 | 31324 | 31467.27 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
03,04 | 31626 | 31467.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
03,05 | 31529 | 31467.27 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,06 | 31310 | 31467.27 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.83 |
03,07 | 31864 | 31467.27 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,08 | 31262 | 31467.27 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
03,09 | 31517 | 31467.27 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5.33 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
03,10 | 31673 | 31467.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
03,11 | 31750 | 31467.27 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.67 |
04,05 | 31622 | 31467.27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | 63 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,06 | 31351 | 31467.27 | 19 | 11 | 6 | 38 | 12 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.33 | -5.33 |
04,07 | 31718 | 31467.27 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
04,08 | 30959 | 31467.27 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1.67 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
04,09 | 31474 | 31467.27 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5.33 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
04,10 | 31357 | 31467.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
04,11 | 31513 | 31467.27 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4.67 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.33 |
05,06 | 31618 | 31467.27 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2.33 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.5 | -5.33 |
05,07 | 31919 | 31467.27 | 3 | 10 | 14 | 18 | 9 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -0.67 |
05,08 | 31242 | 31467.27 | 25 | 10 | 1 | 3 | 12 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,09 | 31656 | 31467.27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
05,10 | 31680 | 31467.27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
05,11 | 31970 | 31467.27 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
06,07 | 32213 | 31467.27 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
06,08 | 31298 | 31467.27 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6.33 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
06,09 | 31796 | 31467.27 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
06,10 | 31229 | 31467.27 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
06,11 | 31864 | 31467.27 | 3 | 12 | 9 | 7 | 8 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
07,08 | 31623 | 31467.27 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
07,09 | 31961 | 31467.27 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 66 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
07,10 | 31724 | 31467.27 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 63 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
07,11 | 32141 | 31467.27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.83 |
08,09 | 31334 | 31467.27 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
08,10 | 30743 | 31467.27 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
08,11 | 31514 | 31467.27 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
09,10 | 31533 | 31467.27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.33 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
09,11 | 31820 | 31467.27 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
10,11 | 31821 | 31467.27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
吉林11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。