号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33664 | 34051.09 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.67 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,03 | 34048 | 34051.09 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,04 | 33897 | 34051.09 | 7 | 11 | 2 | 20 | 6.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
01,05 | 34117 | 34051.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
01,06 | 34077 | 34051.09 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
01,07 | 34226 | 34051.09 | 8 | 8 | 0 | 11 | 5.33 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
01,08 | 33493 | 34051.09 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,09 | 34171 | 34051.09 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
01,10 | 34278 | 34051.09 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.5 |
01,11 | 33928 | 34051.09 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 59 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
02,03 | 33628 | 34051.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,04 | 33424 | 34051.09 | 27 | 3 | 2 | 10 | 10.67 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
02,05 | 33903 | 34051.09 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 64 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,06 | 34005 | 34051.09 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
02,07 | 34162 | 34051.09 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
02,08 | 33538 | 34051.09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,09 | 33663 | 34051.09 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,10 | 33619 | 34051.09 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,11 | 33705 | 34051.09 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 55 | | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
03,04 | 33983 | 34051.09 | 1 | 25 | 0 | 16 | 8.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
03,05 | 34088 | 34051.09 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,06 | 34426 | 34051.09 | 5 | 42 | 11 | 4 | 19.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.17 |
03,07 | 34392 | 34051.09 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
03,08 | 33620 | 34051.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 54 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0.17 |
03,09 | 34107 | 34051.09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
03,10 | 34026 | 34051.09 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
03,11 | 34309 | 34051.09 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
04,05 | 33864 | 34051.09 | 3 | 24 | 3 | 6 | 10 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
04,06 | 33928 | 34051.09 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
04,07 | 34072 | 34051.09 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.5 |
04,08 | 33479 | 34051.09 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
04,09 | 33808 | 34051.09 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1.33 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
04,10 | 34043 | 34051.09 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2.33 | 66 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
04,11 | 33824 | 34051.09 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
05,06 | 34533 | 34051.09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
05,07 | 34320 | 34051.09 | 4 | 1 | 25 | 4 | 10 | 63 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 3.5 |
05,08 | 34056 | 34051.09 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,09 | 34513 | 34051.09 | 13 | 5 | 7 | 0 | 8.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
05,10 | 34231 | 34051.09 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3.67 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
05,11 | 34358 | 34051.09 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,07 | 34647 | 34051.09 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.5 |
06,08 | 33853 | 34051.09 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
06,09 | 34035 | 34051.09 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
06,10 | 34337 | 34051.09 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
06,11 | 34123 | 34051.09 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
07,08 | 34042 | 34051.09 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
07,09 | 34412 | 34051.09 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
07,10 | 34553 | 34051.09 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
07,11 | 34661 | 34051.09 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.67 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
08,09 | 33941 | 34051.09 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
08,10 | 34074 | 34051.09 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
08,11 | 33740 | 34051.09 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.33 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
09,10 | 34390 | 34051.09 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
09,11 | 34380 | 34051.09 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
10,11 | 34088 | 34051.09 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.33 | 52 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
广西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。