号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 45992 | 46422.18 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2.67 | 62 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,03 | 46311 | 46422.18 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | 0.17 |
01,04 | 46215 | 46422.18 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2.67 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
01,05 | 46654 | 46422.18 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,06 | 46616 | 46422.18 | 16 | 0 | 2 | 19 | 6 | 67 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.83 |
01,07 | 46791 | 46422.18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2.33 | 53 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
01,08 | 46211 | 46422.18 | 4 | 0 | 10 | 5 | 4.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.83 |
01,09 | 46427 | 46422.18 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,10 | 46106 | 46422.18 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
01,11 | 46581 | 46422.18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,03 | 45868 | 46422.18 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,04 | 45848 | 46422.18 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.5 |
02,05 | 46414 | 46422.18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,06 | 46109 | 46422.18 | 5 | 2 | 16 | 2 | 7.67 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
02,07 | 46480 | 46422.18 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3.67 | 62 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,08 | 45965 | 46422.18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 46 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
02,09 | 45989 | 46422.18 | 20 | 0 | 3 | 2 | 7.67 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,10 | 45890 | 46422.18 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02,11 | 46137 | 46422.18 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3.33 | 79 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,04 | 46260 | 46422.18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
03,05 | 46486 | 46422.18 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3.67 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
03,06 | 46384 | 46422.18 | 6 | 0 | 19 | 1 | 8.33 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3 |
03,07 | 46520 | 46422.18 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,08 | 46182 | 46422.18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 62 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,09 | 46433 | 46422.18 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
03,10 | 46396 | 46422.18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,11 | 46484 | 46422.18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
04,05 | 46696 | 46422.18 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
04,06 | 46288 | 46422.18 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 46622 | 46422.18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,08 | 46068 | 46422.18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,09 | 46507 | 46422.18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3.33 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,10 | 46272 | 46422.18 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3.67 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
04,11 | 46260 | 46422.18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
05,06 | 46811 | 46422.18 | 0 | 3 | 21 | 2 | 8 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3.17 |
05,07 | 46824 | 46422.18 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
05,08 | 46542 | 46422.18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
05,09 | 47073 | 46422.18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
05,10 | 46516 | 46422.18 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,11 | 46904 | 46422.18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
06,07 | 46695 | 46422.18 | 20 | 14 | 0 | 3 | 11.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
06,08 | 46329 | 46422.18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
06,09 | 46719 | 46422.18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
06,10 | 46516 | 46422.18 | 0 | 1 | 19 | 1 | 6.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3 |
06,11 | 46693 | 46422.18 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6.33 | 64 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.67 |
07,08 | 46718 | 46422.18 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
07,09 | 46855 | 46422.18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 64 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
07,10 | 46472 | 46422.18 | 21 | 5 | 10 | 0 | 12 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
07,11 | 46487 | 46422.18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
08,09 | 46451 | 46422.18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 61 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
08,10 | 46275 | 46422.18 | 9 | 7 | 1 | 15 | 5.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
08,11 | 46279 | 46422.18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
09,10 | 46312 | 46422.18 | 0 | 1 | 13 | 7 | 4.67 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1 |
09,11 | 46546 | 46422.18 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.33 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
10,11 | 46741 | 46422.18 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
广东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。