号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24408 | 24605.76 | 3 | 11 | 6 | 2 | 6.67 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
01,03 | 24663 | 24605.76 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.33 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
01,04 | 24434 | 24605.76 | 14 | 6 | 11 | 2 | 10.33 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.29 |
01,05 | 24663 | 24605.76 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 54 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.57 |
01,06 | 24520 | 24605.76 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5.67 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
01,07 | 24736 | 24605.76 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4.67 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -0.86 |
01,08 | 24536 | 24605.76 | 11 | 9 | 8 | 5 | 9.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.43 |
01,09 | 24564 | 24605.76 | 7 | 15 | 0 | 7 | 7.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,10 | 24670 | 24605.76 | 11 | 3 | 11 | 8 | 8.33 | 59 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.43 |
01,11 | 24528 | 24605.76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | 56 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0.29 | 0 |
01,12 | 24498 | 24605.76 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.43 |
02,03 | 24630 | 24605.76 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7.67 | 55 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
02,04 | 24536 | 24605.76 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.67 | 66 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 0.29 | -0.14 |
02,05 | 24722 | 24605.76 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.29 |
02,06 | 24500 | 24605.76 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
02,07 | 24765 | 24605.76 | 1 | 15 | 8 | 0 | 8 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.14 |
02,08 | 24418 | 24605.76 | 13 | 8 | 0 | 3 | 7 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
02,09 | 24650 | 24605.76 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3.33 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.71 |
02,10 | 24706 | 24605.76 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4.33 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.29 |
02,11 | 24653 | 24605.76 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3.67 | 54 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
02,12 | 24603 | 24605.76 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
03,04 | 24673 | 24605.76 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
03,05 | 24701 | 24605.76 | 0 | 13 | 1 | 17 | 4.67 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.29 |
03,06 | 24674 | 24605.76 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3.67 | 71 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
03,07 | 24650 | 24605.76 | 10 | 9 | 2 | 9 | 7 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.29 | -1 |
03,08 | 24483 | 24605.76 | 2 | 7 | 13 | 17 | 7.33 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.43 | -0.57 |
03,09 | 24521 | 24605.76 | 2 | 17 | 1 | 6 | 6.67 | 76 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
03,10 | 24388 | 24605.76 | 13 | 3 | 13 | 8 | 9.67 | 77 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.71 |
03,11 | 24436 | 24605.76 | 15 | 2 | 6 | 2 | 7.67 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
03,12 | 24633 | 24605.76 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5.67 | 54 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.57 |
04,05 | 24747 | 24605.76 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3.33 | 54 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
04,06 | 24517 | 24605.76 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 54 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.14 |
04,07 | 24456 | 24605.76 | 5 | 0 | 20 | 22 | 8.33 | 53 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -0.29 |
04,08 | 24483 | 24605.76 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.33 | 60 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.57 | 0.57 |
04,09 | 24661 | 24605.76 | 30 | 1 | 4 | 6 | 11.67 | 68 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
04,10 | 24694 | 24605.76 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2.67 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.57 | -1 |
04,11 | 24691 | 24605.76 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4.33 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.71 |
04,12 | 24604 | 24605.76 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.33 | 67 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
05,06 | 24531 | 24605.76 | 1 | 14 | 0 | 3 | 5 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
05,07 | 24609 | 24605.76 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6.67 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,08 | 24655 | 24605.76 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 56 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 0.43 | -0.43 |
05,09 | 24819 | 24605.76 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.67 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
05,10 | 24674 | 24605.76 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5.67 | 74 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.29 |
05,11 | 24674 | 24605.76 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5.33 | 63 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
05,12 | 24844 | 24605.76 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4.33 | 67 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
06,07 | 24616 | 24605.76 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9.33 | 74 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.71 | -0.43 |
06,08 | 24614 | 24605.76 | 17 | 8 | 0 | 3 | 8.33 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
06,09 | 24743 | 24605.76 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6.33 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
06,10 | 24729 | 24605.76 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6.67 | 65 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.14 |
06,11 | 24579 | 24605.76 | 5 | 15 | 1 | 10 | 7 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.43 | -1.29 |
06,12 | 24769 | 24605.76 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.29 |
07,08 | 24579 | 24605.76 | 11 | 15 | 2 | 24 | 9.33 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.43 | -3.14 |
07,09 | 24841 | 24605.76 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
07,10 | 24523 | 24605.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 68 | | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 |
07,11 | 24522 | 24605.76 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
07,12 | 24579 | 24605.76 | 20 | 2 | 25 | 1 | 15.67 | 58 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.43 |
08,09 | 24433 | 24605.76 | 13 | 8 | 1 | 13 | 7.33 | 68 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.71 |
08,10 | 24380 | 24605.76 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.14 |
08,11 | 24401 | 24605.76 | 5 | 26 | 9 | 5 | 13.33 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.57 |
08,12 | 24634 | 24605.76 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 70 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.43 |
09,10 | 24641 | 24605.76 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 57 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
09,11 | 24587 | 24605.76 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6.33 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
09,12 | 24807 | 24605.76 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7.33 | 89 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
10,11 | 24573 | 24605.76 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.67 | 65 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
10,12 | 24494 | 24605.76 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.67 | 63 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
11,12 | 24711 | 24605.76 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.67 | 83 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。