号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 7036 | 7070.15 | 9 | 13 | 40 | 17 | 20.67 | 156 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 1.15 |
02 | 7010 | 7070.15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.67 | 183 | | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.2 | -0.05 |
03 | 7020 | 7070.15 | 1 | 46 | 16 | 10 | 21 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.3 |
04 | 7172 | 7070.15 | 7 | 24 | 14 | 16 | 15 | 149 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.1 |
05 | 7123 | 7070.15 | 28 | 1 | 49 | 38 | 26 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | 0.55 |
06 | 7145 | 7070.15 | 17 | 0 | 33 | 18 | 16.67 | 183 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.75 |
07 | 6885 | 7070.15 | 7 | 21 | 44 | 0 | 24 | 154 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.2 |
08 | 7140 | 7070.15 | 22 | 4 | 102 | 29 | 42.67 | 166 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | 3.65 |
09 | 7086 | 7070.15 | 19 | 42 | 3 | 22 | 21.33 | 202 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.95 |
10 | 7002 | 7070.15 | 6 | 15 | 32 | 28 | 17.67 | 236 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.4 | 0.2 |
11 | 7098 | 7070.15 | 9 | 38 | 58 | 6 | 35 | 196 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.3 | 2.6 |
12 | 7243 | 7070.15 | 2 | 22 | 5 | 1 | 9.67 | 160 | | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.2 |
13 | 7028 | 7070.15 | 24 | 10 | 7 | 24 | 13.67 | 195 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.85 |
14 | 7107 | 7070.15 | 7 | 13 | 14 | 44 | 11.33 | 174 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.2 | -1.5 |
15 | 7012 | 7070.15 | 5 | 25 | 19 | 3 | 16.33 | 168 | | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.8 |
16 | 7076 | 7070.15 | 101 | 34 | 10 | 14 | 48.33 | 162 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | -0.2 |
17 | 7050 | 7070.15 | 1 | 15 | 5 | 13 | 7 | 179 | | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.4 |
18 | 7024 | 7070.15 | 12 | 18 | 5 | 9 | 11.67 | 188 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.2 |
19 | 7056 | 7070.15 | 1 | 3 | 15 | 20 | 6.33 | 209 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.25 |
20 | 7090 | 7070.15 | 19 | 15 | 2 | 2 | 12 | 180 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.1 | 0 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。