号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10080 | 10064.3 | 1 | 8 | 66 | 2 | 25 | 185 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 3.2 |
02 | 10094 | 10064.3 | 5 | 39 | 21 | 0 | 21.67 | 179 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.05 |
03 | 10049 | 10064.3 | 42 | 16 | 32 | 1 | 30 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 1.55 |
04 | 10107 | 10064.3 | 16 | 49 | 61 | 8 | 42 | 180 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.4 | 2.65 |
05 | 10010 | 10064.3 | 37 | 10 | 93 | 16 | 46.67 | 176 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 3.85 |
06 | 9904 | 10064.3 | 44 | 24 | 18 | 27 | 28.67 | 197 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.35 | -0.45 |
07 | 10134 | 10064.3 | 8 | 10 | 13 | 18 | 10.33 | 211 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.25 |
08 | 10068 | 10064.3 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9.33 | 237 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.3 | -0.15 |
09 | 10009 | 10064.3 | 4 | 20 | 2 | 4 | 8.67 | 260 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.2 | -0.1 |
10 | 10091 | 10064.3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8.67 | 231 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | 0 |
11 | 10191 | 10064.3 | 94 | 0 | 15 | 3 | 36.33 | 175 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.6 |
12 | 9930 | 10064.3 | 4 | 5 | 2 | 36 | 3.67 | 195 | | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | | 1.8 | -1.7 |
13 | 10050 | 10064.3 | 3 | 13 | 13 | 26 | 9.67 | 178 | | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.65 |
14 | 10162 | 10064.3 | 14 | 58 | 7 | 9 | 26.33 | 159 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.1 |
15 | 10079 | 10064.3 | 14 | 38 | 41 | 5 | 31 | 203 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.8 |
16 | 9958 | 10064.3 | 16 | 42 | 8 | 56 | 22 | 167 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.8 | -2.4 |
17 | 10304 | 10064.3 | 27 | 1 | 9 | 13 | 12.33 | 180 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.2 |
18 | 9933 | 10064.3 | 0 | 10 | 18 | 11 | 9.33 | 175 | | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.35 |
19 | 10026 | 10064.3 | 8 | 30 | 13 | 21 | 17 | 199 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | -0.4 |
20 | 10102 | 10064.3 | 23 | 9 | 1 | 12 | 11 | 221 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.6 | -0.55 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。