号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11433 | 11572.55 | 7 | 1 | 30 | 31 | 12.67 | 186 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.55 | -0.05 |
02 | 11523 | 11572.55 | 9 | 18 | 6 | 19 | 11 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.65 |
03 | 11561 | 11572.55 | 4 | 49 | 21 | 39 | 24.67 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -0.9 |
04 | 11703 | 11572.55 | 4 | 129 | 15 | 2 | 49.33 | 199 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.65 |
05 | 11712 | 11572.55 | 25 | 17 | 11 | 17 | 17.67 | 178 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.85 | -0.3 |
06 | 11566 | 11572.55 | 66 | 64 | 25 | 15 | 51.67 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.5 |
07 | 11678 | 11572.55 | 10 | 12 | 48 | 1 | 23.33 | 167 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 2.35 |
08 | 11594 | 11572.55 | 24 | 3 | 15 | 20 | 14 | 181 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.25 |
09 | 11568 | 11572.55 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4.67 | 173 | | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.55 | -0.45 |
10 | 11797 | 11572.55 | 2 | 4 | 48 | 0 | 18 | 202 | | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.4 |
11 | 11479 | 11572.55 | 61 | 29 | 16 | 43 | 35.33 | 210 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.15 | -1.35 |
12 | 11655 | 11572.55 | 23 | 7 | 22 | 4 | 17.33 | 189 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.9 |
13 | 11725 | 11572.55 | 45 | 8 | 11 | 9 | 21.33 | 235 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.45 | 0.1 |
14 | 11320 | 11572.55 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5.33 | 265 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.15 | 0 |
15 | 11635 | 11572.55 | 0 | 37 | 47 | 8 | 28 | 179 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.4 | 1.95 |
16 | 11563 | 11572.55 | 13 | 0 | 56 | 10 | 23 | 171 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.3 |
17 | 11435 | 11572.55 | 39 | 0 | 13 | 37 | 17.33 | 176 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.85 | -1.2 |
18 | 11552 | 11572.55 | 0 | 95 | 35 | 12 | 43.33 | 210 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.6 | 1.15 |
19 | 11375 | 11572.55 | 28 | 7 | 28 | 5 | 21 | 204 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.15 |
20 | 11577 | 11572.55 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5.33 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.3 | 0.15 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。