号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 9407 | 9424.74 | 1 | 7 | 43 | 35 | 17 | 146 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | 0.57 |
12 | 17666 | 17671.39 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5.67 | 58 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
13 | 17519 | 17671.39 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3.67 | 70 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.88 |
14 | 17809 | 17671.39 | 5 | 7 | 2 | 21 | 4.67 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.38 |
15 | 17561 | 17671.39 | 17 | 4 | 4 | 14 | 8.33 | 61 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.25 |
16 | 17728 | 17671.39 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4.33 | 73 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
22 | 9427 | 9424.74 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 117 | | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.21 |
23 | 17526 | 17671.39 | 0 | 10 | 10 | 5 | 6.67 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.62 |
24 | 17797 | 17671.39 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 73 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.38 |
25 | 17453 | 17671.39 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 61 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | -0.12 |
26 | 17765 | 17671.39 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 56 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
33 | 9463 | 9424.74 | 38 | 9 | 15 | 57 | 20.67 | 131 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.07 | -3 |
34 | 17873 | 17671.39 | 3 | 15 | 7 | 8 | 8.33 | 57 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.12 |
35 | 17503 | 17671.39 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 59 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.38 | 0.25 |
36 | 17669 | 17671.39 | 8 | 3 | 14 | 3 | 8.33 | 56 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.38 | 1.38 |
44 | 9562 | 9424.74 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 123 | | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
45 | 17591 | 17671.39 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.38 |
46 | 17757 | 17671.39 | 2 | 3 | 8 | 34 | 4.33 | 58 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.25 | -3.25 |
55 | 9451 | 9424.74 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 113 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.07 | 0.43 |
56 | 17535 | 17671.39 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4.33 | 77 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.88 |
66 | 9429 | 9424.74 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 112 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.79 | 0.14 |
|
甘肃快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。