号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13052 | 13067.33 | 10 | 5 | 39 | 13 | 18 | 131 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.93 | 1.86 |
12 | 24671 | 24501.25 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3.67 | 68 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.38 | -1.38 |
13 | 24608 | 24501.25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.33 | 57 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -3.25 |
14 | 24631 | 24501.25 | 7 | 9 | 6 | 1 | 7.33 | 71 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
15 | 24253 | 24501.25 | 0 | 0 | 26 | 1 | 8.67 | 62 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.12 |
16 | 24362 | 24501.25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 103 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.62 |
22 | 13035 | 13067.33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.67 | 129 | | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.21 | -0.21 |
23 | 24540 | 24501.25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 85 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.12 |
24 | 24584 | 24501.25 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5.67 | 68 | | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.12 |
25 | 24352 | 24501.25 | 0 | 0 | 30 | 2 | 10 | 74 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.25 | 3.5 |
26 | 24483 | 24501.25 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 62 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.38 |
33 | 13069 | 13067.33 | 5 | 25 | 9 | 7 | 13 | 163 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.14 |
34 | 24641 | 24501.25 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5.67 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.62 |
35 | 24721 | 24501.25 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7.67 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.25 | 0 |
36 | 24534 | 24501.25 | 14 | 9 | 1 | 5 | 8 | 76 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
44 | 12918 | 13067.33 | 8 | 67 | 14 | 6 | 29.67 | 136 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
45 | 24472 | 24501.25 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 66 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
46 | 24678 | 24501.25 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2.33 | 67 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.25 |
55 | 12948 | 13067.33 | 0 | 4 | 7 | 48 | 3.67 | 121 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.43 | -2.93 |
56 | 24416 | 24501.25 | 12 | 0 | 9 | 5 | 7 | 91 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.5 |
66 | 13137 | 13067.33 | 0 | 3 | 24 | 63 | 9 | 130 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -2.79 |
|
福建快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。